Product Measurements
INCH CM
SIZE WAIST HIP LENGTH
S 25.2 41.73 18.9
M 26.77 43.31 19.69
L 28.35 44.88 20.47
XL 29.92 46.46 21.26
2XL 31.5 48.03 22.05
3XL 33.07 49.61 22.83
4XL 34.65 51.18 23.62
5XL 36.22 52.76 24.41
6XL 37.8 54.33 25.2
7XL 39.37 55.91 25.98
8XL 40.94 57.48 26.77
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
SIZE S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
US 38 40 42 46 48 50 52 54 56 58 60
EU 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
UK 38 40 42 46 48 50 52 54 56 58 60