Größentabelle
GRÖSSE | SCHULTER | BRUST | LÄNGE | ÄRMEL |
M | 19,9 | 44,9 | 29,9 | 10 |
M | 20,7 | 48 | 30,7 | 10.2 |
XL | 21,5 | 51,2 | 31,5 | 10.4 |
2XL | 22.2 | 54,3 | 32.3 | 10.6 |
3XL | 23 | 57,5 | 33.1 | 10.8 |
4XL | 23,8 | 60,6 | 33,9 | 11 |
5XL | 24,6 | 63,8 | 34,6 | 11.2 |
GRÖSSE | SCHULTER | BRUST | LÄNGE | ÄRMEL |
M | 50,5 | 114 | 76 | 25.4 |
M | 52,5 | 122 | 78 | 25,9 |
XL | 54,5 | 130 | 80 | 26.4 |
2XL | 56,5 | 138 | 82 | 26,9 |
3XL | 58,5 | 146 | 84 | 27.4 |
4XL | 60,5 | 154 | 86 | 27,9 |
5XL | 62,5 | 162 | 88 | 28.4 |
- Schulter: Messen Sie von der Mitte des Halses bis zum Ende der Schulter (wo der Ärmel beginnt).
- Brust : Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle, legen Sie das Maßband dicht unter den Armen an und achten Sie darauf, dass das Maßband flach über den Rücken verläuft.
- Länge : Messen Sie vom höchsten Punkt der Schulter bis zum gewünschten Saum.
- Ärmel : Messen Sie von der hinteren Mitte des Kragens bis zum Ende der Schulter.
Die Größen können um 2-3 Zentimeter abweichen, da sie von Hand gemessen werden. 1 Zoll = 2,54 cm Die auf dem Etikett angegebene Größe kann von der von Ihnen bestellten Größe abweichen.